Wohnung 7 - Villa Seeblick
Für 4 Personen
Gemütliche Wohnung im Dachgeschoss der Villa Seeblick (ca. 76m² Grundfläche bei Dachschrägen) mit zwei Schlafzimmern (jeweils Doppelbetten), einem geräumigen Wohn-Esszimmer mit offener Küchenzeile (mit Geschirrspülmaschine), einem Badezimmer mit Badewanne sowie einem Gäste-WC.
Ausstattung
2 Schlafzimmer
1 Wohn-Esszimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Gäste-WC
Für mehr Informationen und Buchungen rufen Sie uns an unter:
(030) 803 29 14
Buchungskalender
Preisliste 2023
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
08.01.-30.03.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 75,00 | 120,00 80,00 |
|
31.03-22.06.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 150,00 110,00 | 155,00 115,00 |
|
23.06.-02.09.2023 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 175,00 135,00 | 180,00 140,00 |
|
03.09.-04.11.2023 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 150,00 110,00 | 155,00 115,00 |
|
05.11.-21.12.2023 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 115,00 75,00 | 115,00 80,00 |
|
22.12.-06.01.2024 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 175,00 135,00 | 180,00 140,00 |
|
Endreinigung im Preis der ersten 2 Nächte enthalten, daher der erhöhte Preis.
Preisliste 2024
Preise pro Nacht für eine Belegung mit:
Zeitraum: | bis 4 Personen | 5 Personen | ||
---|---|---|---|---|
07.01.-21.03.2024 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 117,00 77,00 | 122,00 82,00 |
|
22.03-20.06.2024 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 153,00 113,00 | 158,00 118,00 |
|
21.06.-31.08.2024 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 180,00 140,00 | 185,00 145,00 |
|
01.09.-05.10.2024 Zwischensaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 153,00 113,00 | 158,00 118,00 |
|
06.10.-19.12.2024 Nachsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 117,00 77,00 | 122,00 82,00 |
|
20.12.-04.01.2025 Hauptsaison | 1.+2.Nacht ab 3.Nacht | 180,00 140,00 | 185,00 145,00 |
|
Endreinigung im Preis der ersten 2 Nächte enthalten, daher der erhöhte Preis.